Posebni standard statističkog izvješćivanja (engl. Special Data Dissemination Standards, SDDS) utemeljio je Međunarodni monetarni fond kako bi usmjerio zemlje članice na primjenjivanje osnovnih načela objavljivanja ekonomskih i financijskih statističkih podataka. SDDS omogućuje raspoloživost pravodobnih i sveobuhvatnih statističkih podataka.
SDDS podaci
Ažurirano: 9.1.2025. 14:00Kategorija podataka i komponente | Jedinica mjere | Opažanja | Dodatni podaci | Meta- podaci | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Kritično razdoblje | Posljednji podaci | Pretposljednji podaci | ||||
REALNI SEKTOR | DZS | |||||
Nacionalni računi (r) | DZS | DSBB | ||||
BDP rashodna metoda, tekuće cijene | mil. EUR | T3/2024. | 24.637,9 | 21.259,2 | ||
BDP rashodna metoda, stalne cijene u cijenama prethodne godine | mil. EUR | T3/2024. | 23.315,8 | 20.286,2 | ||
BDV po djelatnostima, tekuće cijene | mil. EUR | T3/2024. | 20.317,9 | 17.674,8 | ||
BDV po djelatnostima, stalne cijene u cijenama prethodne godine | mil. EUR | T3/2024. | 19.327,3 | 16.741,8 | ||
BDV bazične cijene | mil. EUR | T3/2024. | 20.317,9 | 17.674,8 | ||
Porezi na proizvode manje subvencije na proizvode | mil. EUR | T3/2024. | 4.320,0 | 3.584,4 | ||
BDP tržišne cijene | mil. EUR | T3/2024. | 24.637,9 | 21.259,2 | ||
BDP rashodna metoda, stalne cijene u cijenama prethodne godine, referentna godina 2021. | mil. EUR | T3/2024. | 19.318,1 | 16.808,0 | ||
BDV po djelatnostima, stalne cijene u cijenama prethodne godine, referentna godina 2021. | mil. EUR | T3/2024. | 15.922,9 | 13.792,8 | ||
Indeks industrijske proizvodnje (r) | DZS | DSBB | ||||
Izvorni indeks | indeks, 2021.=100 | 11/2024. | 98,7 | 108,1 | DZS | DSBB |
Desezonirani indeks | indeks, 2021.=100 | 11/2024. | 96,5 | 98,9 | DZS | DSBB |
Trend-ciklus | indeks, 2021.=100 | 8/2024. | 98,0 | 97,8 | DZS | DSBB |
Tržište rada | DZS | DSBB | ||||
Zaposlenost, broj osoba | tis. | T3/2024. | 1.691 | 1.697 | DZS | DSBB |
Nezaposlenost, broj osoba | tis. | T3/2024. | 88 | 82 | DZS | DSBB |
Plaće, neto iznos po zaposlenom, mj. prosjek | EUR | 10/2024. | 1.340 | 1.322 | DZS | DSBB |
Indeksi cijena | DZS | DSBB | ||||
Indeksi potrošačkih cijena | indeks, 2015.=100 | 11/2024. | 131,6 | 131,1 | DZS | DSBB |
Indeksi proizvođačkih cijena industrije | indeks, 2021.=100 | 11/2024. | 120,2 | 120,5 | DZS | DSBB |
FISKALNI SEKTOR | DSBB | |||||
Operacije opće države (1) | MF/HNB | DSBB | ||||
Prihodi (1) | mil. EUR | T2/2024. | 9.442,8 | 8.384,6 | ||
Rashodi (2) | mil. EUR | T2/2024. | 9.590,1 | 8.525,4 | ||
Potrošnja fiksnog kapitala (23) | mil. EUR | T2/2024. | 632,5 | 597,8 | ||
Bruto operativni saldo (GOB, 1-2+23) | mil. EUR | T2/2024. | 485,2 | 457,0 | ||
Neto operativni saldo (NOB, 1-2) | mil. EUR | T2/2024. | -147,3 | -140,8 | ||
Neto ulaganja u nefinancijsku imovinu (31) | mil. EUR | T2/2024. | 443,2 | 73,2 | ||
Rashodi ukupni (2M, 2+31) | mil. EUR | T2/2024. | 10.033,3 | 8.598,6 | ||
Neto pozajmljivanje (+) / Neto zaduživanje (-) (NLB, 1-2-31 ili 1-2M) | mil. EUR | T2/2024. | -590,5 | -214,0 | ||
Neto stjecanje financijske imovine (32) | mil. EUR | T2/2024. | -441,5 | 751,6 | ||
Neto preuzimanje obveza (33) | mil. EUR | T2/2024. | -339,0 | 1.014,5 | ||
Ukupno statističko odstupanje: Neto pozajmljivanje / neto zaduživanje u odnosu na financiranje (NLBz, 32-33-NLB) | mil. EUR | T2/2024. | 488,0 | -49,0 | ||
Memorandumske stavke | ||||||
Rashodi, isključujući potrošnju fiksnog kapitala (2g, 2-23) | mil. EUR | T2/2024. | 8.957,6 | 7.927,6 | ||
Bruto ulaganja u nefinancijsku imovinu (31g, 31+23) | mil. EUR | T2/2024. | 1.075,7 | 671,0 | ||
Neto promjena u stanju novca (NCB, 3202) | mil. EUR | T2/2024. | 43,8 | 611,3 | ||
Operacije središnje države (1) (p) | MF/HNB | DSBB | ||||
Prihodi (1) | mil. EUR | 2023. | 23.277,1 | 19.770,9 | ||
Rashodi (2) | mil. EUR | 2023. | 23.395,2 | 19.741,2 | ||
Potrošnja fiksnog kapitala (23) | mil. EUR | 2023. | 1.541,2 | 1.429,5 | ||
Bruto operativni saldo (GOB, 1-2+23) | mil. EUR | 2023. | 1.423,1 | 1.459,1 | ||
Neto operativni saldo (NOB, 1-2) | mil. EUR | 2023. | -118,1 | 29,6 | ||
Neto ulaganja u nefinancijsku imovinu (31) | mil. EUR | 2023. | 884,1 | 438,1 | ||
Rashodi ukupni (2M, 2+31) | mil. EUR | 2023. | 24.279,3 | 20.179,4 | ||
Neto pozajmljivanje (+) / Neto zaduživanje (-) (NLB, 1-2-31 ili 1-2M) | mil. EUR | 2023. | -1.002,2 | -408,5 | ||
Neto stjecanje financijske imovine (32) | mil. EUR | 2023. | 1.902,9 | 2.288,9 | ||
Neto preuzimanje obveza (33) | mil. EUR | 2023. | 2.810,3 | 2.722,9 | ||
Ukupno statističko odstupanje: Neto pozajmljivanje / neto zaduživanje u odnosu na financiranje (NLBz, 32-33-NLB) | mil. EUR | 2023. | 94,8 | -25,5 | ||
Memorandumske stavke | ||||||
Rashodi, isključujući potrošnju fiksnog kapitala (2g, 2-23) | mil.EUR | 2023. | 21.854,0 | 18.311,8 | ||
Bruto ulaganja u nefinancijsku imovinu (31g, 31+23) | mil. EUR | 2023. | 2.425,3 | 1.867,6 | ||
Neto promjena u stanju novca (NCB, 3202) | mil. EUR | 2023. | 1.973,8 | 693,9 | ||
Dug središnje države | HNB | DSBB | ||||
Ukupni dug (r) | mil. EUR | T3/2024. | 49.066,3 | 48.192,0 | ||
Domaće zaduživanje prema izvornom dospijeću | mil. EUR | T3/2024. | 34.173,7 | 33.525,1 | ||
Kratkoročno | mil. EUR | T3/2024. | 3.018,8 | 2.916,4 | ||
Gotovina i depoziti | mil. EUR | T3/2024. | 59,9 | 62,1 | ||
Kratkoročni dužnički VP | mil. EUR | T3/2024. | 2.906,9 | 2.739,6 | ||
Krediti | mil. EUR | T3/2024. | 52,1 | 114,7 | ||
Dugoročno | mil. EUR | T3/2024. | 31.154,9 | 30.608,7 | ||
Gotovina i depoziti | mil. EUR | T3/2024. | 0,0 | 0,0 | ||
Dugoročni dužnički VP | mil. EUR | T3/2024. | 25.271,7 | 24.646,7 | ||
Krediti | mil. EUR | T3/2024. | 5.883,1 | 5.962,0 | ||
Strano zaduživanje prema izvornom dospijeću | mil. EUR | T3/2024. | 14.892,6 | 14.666,9 | ||
Kratkoročno | mil. EUR | T3/2024. | 100,1 | 93,2 | ||
Gotovina i depoziti | mil. EUR | T3/2024. | 0,0 | 0,0 | ||
Kratkoročni dužnički VP | mil. EUR | T3/2024. | 31,1 | 30,2 | ||
Krediti | mil. EUR | T3/2024. | 69,0 | 63,0 | ||
Dugoročno | mil. EUR | T3/2024. | 14.792,5 | 14.573,6 | ||
Gotovina i depoziti | mil. EUR | T3/2024. | 0,0 | 0,0 | ||
Dugoročni dužnički VP | mil. EUR | T3/2024. | 7.410,8 | 7.522,7 | ||
Krediti | mil. EUR | T3/2024. | 7.381,7 | 7.050,9 | ||
Izdana jamstva središnje države | mil. EUR | T3/2024. | 879,8 | 830,3 | ||
Domaća | mil. EUR | T3/2024. | 607,7 | 558,9 | ||
Inozemna | mil. EUR | T3/2024. | 272,1 | 271,4 | ||
FINANCIJSKI SEKTOR | DSBB | |||||
Bilanca monetarnih institucija | HNB | DSBB | ||||
Nacionalni doprinos monetarnom agregatu europodručja M3 | mil. EUR | 11/2024. | 69.771,0 | 69.152,7 | ||
Potraživanja od opće države (europodručje) | mil. EUR | 11/2024. | 24.455,2 | 24.644,1 | ||
Potraživanja od ostalih sektora (europodručje) | mil. EUR | 11/2024. | 40.981,0 | 40.671,9 | ||
Inozemna aktiva izvan europodručja | mil. EUR | 11/2024. | 6.815,8 | 6.669,5 | ||
Inozemna pasiva izvan europodručja | mil. EUR | 11/2024. | 2.857,3 | 2.772,1 | ||
Bilanca središnje banke | HNB | DSBB | ||||
Gotovina u optjecaju (od 1.1.2023. ECB ključ) | mil. EUR | 11/2024. | 11.303,5 | 11.294,4 | ||
Potraživanja od opće države (europodručje) | mil. EUR | 11/2024. | 8.324,8 | 8.697,5 | ||
Potraživanja od ostalih sektora (europodručje) | mil. EUR | 11/2024. | 66,5 | 109,9 | ||
Inozemna aktiva izvan europodručja | mil. EUR | 11/2024. | 3.851,4 | 3.759,9 | ||
Inozemna pasiva izvan europodručja | mil. EUR | 11/2024. | 1.513,4 | 1.480,6 | ||
Kamatne stope | DSBB | |||||
Ključne kamatne stope ESB-a (2) | %, na god. razini | ESB | DSBB | |||
Trezorski zapisi MF-a (3) | %, na god. razini | MF | DSBB | |||
Obveznice RH izdane na inozemnom tržištu | %, na god. razini | MF/HNB | DSBB | |||
Zagrebačka Burza | ZSE | DSBB | ||||
EKONOMSKI ODNOSI S INOZEMSTVOM | HNB | DSBB | ||||
Platna bilanca | HNB | DSBB | ||||
Saldo računa tekućih transakcija | mil. EUR | T3/2024. | 4.778,9 | -1.237,3 | ||
Izvoz robe i usluga | mil. EUR | T3/2024. | 16.080,1 | 10.214,5 | ||
Uvoz robe i usluga | mil. EUR | T3/2024. | 11.370,8 | 12.006,7 | ||
Neto primarni dohodak | mil. EUR | T3/2024. | -529,7 | -72,2 | ||
Neto sekundarni dohodak | mil. EUR | T3/2024. | 599,3 | 627,0 | ||
Kapitalne transakcije | mil. EUR | T3/2024. | 361,0 | 302,6 | ||
Financijske transakcije (uključujući pričuve) | mil. EUR | T3/2024. | 5.302,2 | -237,1 | ||
Izravna ulaganja (neto) | mil. EUR | T3/2024. | -705,2 | -197,3 | ||
Portfeljna ulaganja (neto) | mil. EUR | T3/2024. | 529,1 | 316,7 | ||
Financijske izvedenice (neto) | mil. EUR | T3/2024. | -275,0 | -40,0 | ||
Ostala ulaganja (neto) | mil. EUR | T3/2024. | 5.678,3 | -504,8 | ||
Međunarodne pričuve (promjena) | mil. EUR | T3/2024. | 75,0 | 188,3 | ||
Međunarodne pričuve (SDDS/CGFS međunarodne pričuve i devizna likvidnost) | mil. EUR | 11/2024. | 3.090,1 | 2.968,4 | HNB | DSBB |
Ukupne bruto međunarodne pričuve (objavljuje se tjedno, petkom) | mil. EUR | 27.12.2024. | 3.209,4 | 3.228,5 | ||
Zlato | mil. EUR | 27.12.2024. | 0,0 | 0,0 | ||
Devize | mil. EUR | 27.12.2024. | 1.909,5 | 1.928,4 | ||
Posebna prava vučenja | mil. EUR | 27.12.2024. | 1.299,4 | 1.299,6 | ||
Pričuvna pozicija u MMF-u | mil. EUR | 27.12.2024. | 0,5 | 0,5 | ||
Trgovina robom | DZS | DSBB | ||||
Saldo robne razmjene (p) | mil. EUR | 11/2024. | -1.307,4 | -1.450,2 | ||
Ukupan izvoz (p) | mil. EUR | 11/2024. | 2.050,5 | 2.232,0 | ||
Ukupan uvoz (p) | mil. EUR | 11/2024. | 3.357,9 | 3.682,2 | ||
Stanje međunarodnih ulaganja | mil. EUR | T3/2024. | -18.722,2 | -24.542,8 | HNB | DSBB |
Stanje inozemnog duga | mil. EUR | T3/2024. | 63.004,6 | 63.753,4 | HNB | DSBB |
Valutni tečaj ESB-a (4) | ESB | DSBB | ||||
DODATAK | ||||||
Stanovništvo (r) (p) | broj osoba | 2023. | 3.853.200 | 3.850.894 | DZS | DSBB |
Kratice: G – godišnji podatak; T – podatak za tromjesečno razdoblje; M – mjesečni podatak; BDP – bruto domaći proizvod; BDV – bruto dodana vrijednost; HNB – Hrvatska narodna banka; MF – Ministarstvo financija; DZS – Državni zavod za statistiku; ZSE – Zagrebačka burza; DSBB – Bilten posebnih standarda Međunarodnoga monetarnog fonda; RH – Republika Hrvatska; VP – vrijednosni papiri; ESB - Europska središnja banka
(p) privremeni podaci
(r) revidirani podatak – pretposljednji podaci
1 Za objavljivanje podataka Hrvatska rabi opciju fleksibilnosti.
2 Upravno vijeće ESB-a određuje tri ključne kamatne stope za europodručje: kamatnu stopu na glavne operacije refinanciranja, kamatnu stopu na stalno raspoloživu mogućnost deponiranja kod središnje banke te kamatnu stopu na stalno raspoloživu mogućnost granične posudbe od središnje banke.
3 Rezultati aukcija trezorskih zapisa MF-a objavljuju se putem Reutersa te na mrežnim stranicama Ministarstva financija.
4 Referentni tečajevi eura koje objavljuje ESB svakog radnog dana (izuzev onih dana kada sustav namire TARGET ne radi) oko 16:00 sati