Glavni makroekonomski indikatori jesu kratak i pregledan tablični prikaz ključnih godišnjih makroekonomskih pokazatelja hrvatskoga gospodarstva tijekom duljeg razdoblja.
2015. | 2016. | 2017. | 2018. | 2019. | 2020. | 2021. | |
Površina (u km2) | 56.594 | 56.594 | 56.594 | 56.594 | 56.594 | 56.594 | 56.594 |
Broj stanovnika (u mil.) a | 4,204 | 4,174 | 4,125 | 4,088 | 4,065 | 4,048 | 3,889 |
BDP (u mil. HRK, tekuće cijene) b | 344.034 | 355.920 | 372.355 | 390.856 | 412.228 | 378.341 | 430.621 |
BDP (u mil. EUR, tekuće cijene) | 45.211 | 47.271 | 49.913 | 52.718 | 55.604 | 50.224 | 57.232 |
BDP po stanovniku (u EUR) | 10.755 | 11.324 | 12.101 | 12.896 | 13.678 | 12.408 | 14.718 |
BDP - realna godišnja stopa promjene (u %) | 2,5 | 3,5 | 3,4 | 2,9 | 3,5 | -8,1 | 10,2 |
Prosječna godišnja stopa inflacije potrošačkih cijena | -0,5 | -1,1 | 1,1 | 1,5 | 0,8 | 0,1 | 2,6 |
Tekući račun platne bilance (u mil. EUR) c | 1.524 | 1.091 | 1.767 | 994 | 1.686 | -56 | 1.945 |
Tekući račun platne bilance (u % BDP-a) | 3,4 | 2,3 | 3,5 | 1,9 | 3,0 | -0,1 | 3,4 |
Izvoz robe i usluga (u % BDP-a) | 45,8 | 47,1 | 49,3 | 49,5 | 50,8 | 42,1 | 52,5 |
Uvoz robe i usluga (u % BDP-a) | 45,5 | 45,9 | 48,6 | 50,3 | 51,1 | 48,8 | 53,5 |
Inozemni dug (u mil. EUR, na kraju razdoblja) c | 48.340 | 44.675 | 43.548 | 42.583 | 40.278 | 40.074 | 44.610 |
Inozemni dug (u % BDP-a) | 106,9 | 94,5 | 87,2 | 80,8 | 72,4 | 79,8 | 77,9 |
Inozemni dug (u % izvoza robe i usluga) | 233,2 | 200,8 | 176,9 | 163,1 | 142,6 | 189,7 | 148,4 |
Otplaćeni inozemni dug (u % izvoza robe i usluga) d | 44,0 | 35,7 | 33,0 | 27,0 | 37,7 | 34,9 | 21,0 |
Bruto međunarodne pričuve (u mil. EUR, na kraju razdoblja) | 13.707 | 13.514 | 15.706 | 17.438 | 18.560 | 18.943 | 25.022 |
Bruto međunarodne pričuve (u mjesecima uvoza robe i usluga, na kraju razdoblja) | 8,0 | 7,5 | 7,8 | 7,9 | 7,8 | 9,3 | 9,8 |
Nacionalna valuta: kuna (HRK) | |||||||
Devizni tečaj za 31. prosinca (HRK : 1 EUR) | 7,6350 | 7,5578 | 7,5136 | 7,4176 | 7,4426 | 7,5369 | 7,5172 |
Devizni tečaj za 31. prosinca (HRK : 1 USD) | 6,9918 | 7,1685 | 6,2697 | 6,4692 | 6,6499 | 6,1390 | 6,6435 |
Prosječni devizni tečaj (HRK : 1 EUR) | 7,6096 | 7,5294 | 7,4601 | 7,4141 | 7,4136 | 7,5331 | 7,5242 |
Prosječni devizni tečaj (HRK : 1 USD) | 6,8623 | 6,8037 | 6,6224 | 6,2784 | 6,6223 | 6,6108 | 6,3636 |
Neto pozajmljivanje (+)/zaduživanje (-) konsolidirane opće države (u mil. HRK) e | -11.736 | -3.296 | 2.804 | -116 | 969 | -27.710 | -12.438 |
Neto pozajmljivanje (+)/zaduživanje (-) konsolidirane opće države (u % BDP-a) e | -3,4 | -0,9 | 0,8 | 0,0 | 0,2 | -7,3 | -2,9 |
Dug opće države (u % BDP-a) e | 83,3 | 79,8 | 76,7 | 73,3 | 71,1 | 87,3 | 79,8 |
Stopa nezaposlenosti (prema definiciji ILO-a, stanovništvo starije od 15 god.) f | 16,2 | 13,1 | 11,2 | 8,4 | 6,6 | 7,5 | 7,6 |
Stopa zaposlenosti (prema definiciji ILO-a, stanovništvo starije od 15 god.) f | 44,2 | 44,6 | 45,8 | 46,9 | 47,7 | 47,2 | 47,8 |
a Procjena stanovništva RH za 2000. temelji se na popisu iz 2001., a podaci za razdoblje od 2001. do 2020. zasnivaju se na popisu iz 2011. godine. Podaci za 2021. privremeni su.
b Podaci su iskazani prema metodologiji ESA 2010. Podaci za 2020. i 2021. privremeni su.
c Podaci platne bilance i inozemnog duga temelje se na metodologiji koju propisuje šesto izdanje Priručnika za sastavljanje platne bilance i stanja međunarodnih ulaganja (BPM6) te na novoj sektorskoj klasifikaciji institucionalnih jedinica u skladu sa standardom ESA 2010. Podaci platne bilance i inozemnog duga zasnivaju se na posljednjim dostupnim podacima o platnoj bilanci zaključno sa četvrtim tromjesečjem 2021. i o stanju bruto inozemnog duga na kraju veljače 2022.
d Otplate inozemnog duga uključuju otplate glavnice na osnovi obveznica, dugoročnih trgovinskih kredita i dugoročnih kredita (isključujući obveze prema vlasnički povezanim poduzećima) te ukupnu otplatu kamata (uključujući FISIM), bez otplate kamata s osnove izravnih ulaganja.
e Fiskalni podaci iskazani su prema metodologiji ESA 2010.
f Podaci za razdoblje od 2007. do 2013. revidirani su, stoga nisu usporedivi s podacima za razdoblje od 2000. do 2006.
Izvori: DZS; MF; HNB