Pretraživanje publikacija
Procjena matrica kreditnih migracija pomoću agregatnih podataka - bajesovski pristup
Publikacija | Istraživanja |
---|---|
Datum | Ožujak 2012. |
Broj | I - 37 |
Autor | Davor Kunovac |
Jesu li neke banke blaže od drugih u primjeni pravila klasifikacije plasmana
Publikacija | Istraživanja |
---|---|
Datum | Ožujak 2012. |
Broj | I - 36 |
Autor | Tomislav Ridzak |
Ocjena utjecaja monetarne politike na kredite stanovništvu i poduzećima: FAVEC pristup
Publikacija | Istraživanja |
---|---|
Datum | Siječanj 2012. |
Broj | I - 35 |
Autor | Igor Ljubaj |
—
10 Broj stavki po stranici