Glavni makroekonomski indikatori jesu kratak i pregledan tablični prikaz ključnih godišnjih makroekonomskih pokazatelja hrvatskoga gospodarstva tijekom duljeg razdoblja.
2016. | 2017. | 2018. | 2019. | 2020. | 2021. | 2022. | |
Broj stanovnika (u mil.) a | 4,174 | 4,125 | 4,088 | 4,065 | 4,048 | 3,879 | 3,854 |
BDP (u mil. EUR, tekuće cijene) b | 47.331 | 49.516 | 51.933 | 54.784 | 50.477 | 58.244 | 66.943 |
BDP po stanovniku (u EUR) | 11.339 | 12.005 | 12.704 | 13.476 | 12.471 | 15.015 | 17.486 |
BDP - realna godišnja stopa promjene (u %) | 3,6 | 3,4 | 2,8 | 3,4 | -8,5 | 13,1 | 6,2 |
Prosječna godišnja stopa inflacije - Harmonizirani indeks potrošačkih cijena (HIPC) | -0,6 | 1,3 | 1,6 | 0,8 | 0,0 | 2,7 | 10,7 |
Prosječna godišnja stopa inflacije - Indeks potrošačkih cijena (IPC) | -1,1 | 1,1 | 1,5 | 0,8 | 0,1 | 2,6 | 10,8 |
Tekući račun platne bilance (u mil. EUR) c | 1.056 | 1.719 | 931 | 1.576 | -268 | 1.022 | -1.064 |
Tekući račun platne bilance (u % BDP-a) | 2,2 | 3,5 | 1,8 | 2,9 | -0,5 | 1,8 | -1,6 |
Tekući i kapitalni račun platne bilance (u mil. EUR) c | 1.747 | 2.179 | 1.605 | 2.480 | 807 | 2.429 | 657 |
Tekući i kapitalni račun platne bilance (u % BDP-a) | 3,7 | 4,4 | 3,1 | 4,5 | 1,6 | 4,2 | 1,0 |
Izvoz robe i usluga (u % BDP-a) | 47,0 | 49,7 | 50,2 | 51,5 | 41,5 | 50,0 | 60,2 |
Uvoz robe i usluga (u % BDP-a) | 45,8 | 49,0 | 51,1 | 51,8 | 48,5 | 52,7 | 65,9 |
Inozemni dug (u mil. EUR, na kraju razdoblja) c | 45.050 | 43.879 | 42.809 | 40.589 | 41.285 | 47.213 | 49.554 |
Inozemni dug (u % BDP-a) | 95,2 | 88,6 | 82,4 | 74,1 | 81,8 | 81,1 | 74,0 |
Inozemni dug (u % izvoza robe i usluga) | 202,7 | 178,4 | 164,2 | 144,0 | 197,0 | 162,2 | 122,9 |
Otplaćeni inozemni dug (u % izvoza robe i usluga) d | 35,7 | 33,1 | 27,1 | 37,8 | 35,3 | 21,7 | 16,9 |
Bruto međunarodne pričuve (u mil. EUR, na kraju razdoblja) | 13.514 | 15.706 | 17.438 | 18.560 | 18.943 | 25.022 | 27.877 |
Bruto međunarodne pričuve (u mjesecima uvoza robe i usluga, na kraju razdoblja) | 7,5 | 7,8 | 7,9 | 7,8 | 9,3 | 9,8 | 7,6 |
Devizni tečaj za 31. prosinca (USD : 1 EUR) | 1,0541 | 1,1993 | 1,1450 | 1,1234 | 1,2271 | 1,1326 | 1,0666 |
Prosječni devizni tečaj (USD : 1 EUR) | 1,1069 | 1,1297 | 1,1810 | 1,1195 | 1,1422 | 1,1827 | 1,0530 |
Neto pozajmljivanje (+)/zaduživanje (-) konsolidirane opće države (u mil. EUR) e | -490 | 311 | -27 | 119 | -3.688 | -1.448 | 262 |
Neto pozajmljivanje (+)/zaduživanje (-) konsolidirane opće države (u % BDP-a) e | -1,0 | 0,6 | -0,1 | 0,2 | -7,3 | -2,5 | 0,4 |
Dug opće države (u % BDP-a) e | 79,7 | 76,5 | 73,2 | 71,0 | 86,9 | 78,3 | 68,8 |
Dugoročne kamatne stope (u % na godišnjoj razini)f | 3,49 | 2,77 | 2,17 | 1,29 | 0,83 | 0,45 | 2,70 |
Stopa nezaposlenosti (prema definiciji ILO-a, stanovništvo starije od 15 god.) g | 13,1 | 11,2 | 8,4 | 6,6 | 7,5 | 7,6 | 7,00 |
Stopa zaposlenosti (prema definiciji ILO-a, stanovništvo starije od 15 god.) g | 44,6 | 45,8 | 46,9 | 47,7 | 47,2 | 47,8 | 48,7 |
a Procjena stanovništva RH za 2000. temelji se na popisu iz 2001., a podaci za razdoblje od 2001. do 2020. zasnivaju se na popisu iz 2011. godine. Procjene broja stanovnika u 2021. i 2022. izračunane su na temelju podataka Popisa 2021. Podaci za 2022. su privremeni.
b Podaci su iskazani prema metodologiji ESA 2010. Podaci koji se odnose na razdoblje prije 1. siječnja 2023. preračunani su u eure prema fiksnom tečaju (1 euro = 7,53450 kuna). Podaci za 2020., 2021. i 2022. privremeni su.
c Podaci platne bilance i inozemnog duga temelje se na metodologiji koju propisuje šesto izdanje Priručnika za sastavljanje platne bilance i stanja međunarodnih ulaganja (BPM6) te na novoj sektorskoj klasifikaciji institucionalnih jedinica u skladu sa standardom ESA 2010. Podaci platne bilance i inozemnog duga zasnivaju se na posljednjim dostupnim podacima o platnoj bilanci zaključno sa prvim tromjesečjem 2023. i o stanju bruto inozemnog duga na kraju ožujka 2023.
d Otplate inozemnog duga uključuju otplate glavnice na osnovi obveznica, dugoročnih trgovinskih kredita i dugoročnih kredita (isključujući obveze prema vlasnički povezanim poduzećima) te ukupnu otplatu kamata (uključujući FISIM), bez otplate kamata s osnove izravnih ulaganja.
e Fiskalni podaci iskazani su prema metodologiji ESA 2010.
f Prosječan prinos na dugoročne državne obveznice s preostalim dospijećem od oko 10 godina
g Podaci za razdoblje od 2007. do 2013. revidirani su, stoga nisu usporedivi s podacima za razdoblje od 2000. do 2006.
Izvori: DZS; MF; ESB; HNB