Pretraživanje publikacija
Koje kredite uzimamo? Mikroanaliza duga hrvatskih kućanstava
| Publikacija | Istraživanja |
|---|---|
| Datum | Listopad 2020. |
| Broj | I-67 |
| Autor | Mate Rosan, Krunoslav Zauder |
Ovisni o euru: makroekonomski učinci tečajnih promjena u Hrvatskoj
| Publikacija | Istraživanja |
|---|---|
| Datum | Siječanj 2022. |
| Broj | I-65 |
| Autor | Ozana Nadoveza Jelić, Rafael Ravnik |
Povezanost troška usklađenosti i razine neusklađenosti – kreditne institucije u Republici Hrvatskoj i propisi o informacijskim sustavima
| Publikacija | Istraživanja |
|---|---|
| Datum | Siječanj 2022. |
| Broj | I-68 |
| Autor | Slaven Smojver, Neven Vrček |
Tri desetljeća izazova
| Publikacija | Ostale publikacije |
|---|---|
| Datum | Prosinac 2021. |
| Autor | Hrvatska narodna banka |
Pandemijski izazov: kako razdvojiti šok ponude i šok potražnje u uvjetima bolesti COVID-19
| Publikacija | Istraživanja |
|---|---|
| Datum | Studeni 2021. |
| Broj | I-66 |
| Autor | Lovorka Grgurić, Ozana Nadoveza Jelić, Nina Pavić |
Pristupanje Republike Hrvatske tečajnom mehanizmu ERM II i procjena ravnotežnog (realnog) tečaja
| Publikacija | Istraživanja |
|---|---|
| Datum | Studeni 2021. |
| Broj | I-64 |
| Autor | Milan Deskar-Škrbić, Karlo Kotarac, Davor Kunovac, Ozana Nadoveza Jelić |
—
10 Broj stavki po stranici