Glavni makroekonomski indikatori jesu kratak i pregledan tablični prikaz ključnih godišnjih makroekonomskih pokazatelja hrvatskoga gospodarstva tijekom duljeg razdoblja.
2014. | 2015. | 2016. | 2017. | 2018. | 2019. | 2020. | |
Površina (u km2) | 56.594 | 56.594 | 56.594 | 56.594 | 56.594 | 56.594 | 56.594 |
Broj stanovnika (u mil.) a | 4,238 | 4,204 | 4,174 | 4,125 | 4,088 | 4,065 | 4,047 |
BDP (u mil. HRK, tekuće cijene) b | 331.322 | 339.663 | 351.197 | 367.501 | 385.377 | 402.337 | 370.166 |
BDP (u mil. EUR, tekuće cijene) | 43.423 | 44.636 | 46.644 | 49.262 | 51.979 | 54.270 | 49.139 |
BDP po stanovniku (u EUR) | 10.246 | 10.618 | 11.174 | 11.942 | 12.716 | 13.350 | 12.141 |
BDP - realna godišnja stopa promjene (u %) | -0,3 | 2,4 | 3,5 | 3,4 | 2,8 | 2,9 | -8,4 |
Prosječna godišnja stopa inflacije potrošačkih cijena | -0,2 | -0,5 | -1,1 | 1,1 | 1,5 | 0,8 | 0,1 |
Tekući račun platne bilance (u mil. EUR) c | 111 | 1.461 | 1.002 | 1.695 | 945 | 1.512 | |
Tekući račun platne bilance (u % BDP-a) | 0,3 | 3,3 | 2,1 | 3,4 | 1,8 | 2,8 | |
Izvoz robe i usluga (u % BDP-a) | 43,3 | 46,4 | 47,7 | 50,0 | 50,2 | 52,0 | |
Uvoz robe i usluga (u % BDP-a) | 43,7 | 46,1 | 46,5 | 49,3 | 51,0 | 52,2 | |
Inozemni dug (u mil. EUR, na kraju razdoblja) c | 49.095 | 48.230 | 44.714 | 43.683 | 42.710 | 40.877 | 40.624 |
Inozemni dug (u % BDP-a) | 113,1 | 108,1 | 95,9 | 88,7 | 82,2 | 75,3 | 82,7 |
Inozemni dug (u % izvoza robe i usluga) | 260,9 | 232,7 | 201,0 | 177,5 | 163,7 | 144,8 | |
Otplaćeni inozemni dug (u % izvoza robe i usluga) d | 46,3 | 44,0 | 35,7 | 33,1 | 27,1 | 29,6 | |
Bruto međunarodne pričuve (u mil. EUR, na kraju razdoblja) | 12.688 | 13.707 | 13.514 | 15.706 | 17.438 | 18.560 | 18.943 |
Bruto međunarodne pričuve (u mjesecima uvoza robe i usluga, na kraju razdoblja) | 8,0 | 8,0 | 7,5 | 7,8 | 7,9 | 7,9 | |
Nacionalna valuta: kuna (HRK) | |||||||
Devizni tečaj za 31. prosinca (HRK : 1 EUR) | 7,6615 | 7,6350 | 7,5578 | 7,5136 | 7,4176 | 7,4426 | 7,5369 |
Devizni tečaj za 31. prosinca (HRK : 1 USD) | 6,3021 | 6,9918 | 7,1685 | 6,2697 | 6,4692 | 6,6499 | 6,1390 |
Prosječni devizni tečaj (HRK : 1 EUR) | 7,6300 | 7,6096 | 7,5294 | 7,4601 | 7,4141 | 7,4136 | 7,5331 |
Prosječni devizni tečaj (HRK : 1 USD) | 5,7493 | 6,8623 | 6,8037 | 6,6224 | 6,2784 | 6,6223 | 6,6108 |
Neto pozajmljivanje (+)/zaduživanje (-) konsolidirane opće države (u mil. HRK) e | -18.346 | -11.750 | -3.303 | 2.956 | 962 | 1.589 | |
Neto pozajmljivanje (+)/zaduživanje (-) konsolidirane opće države (u % BDP-a) e | -5,5 | -3,5 | -0,9 | 0,8 | 0,2 | 0,4 | |
Dug opće države (u % BDP-a) e | 84,8 | 84,3 | 80,8 | 77,5 | 74,2 | 72,7 | |
Stopa nezaposlenosti (prema definiciji ILO-a, stanovništvo starije od 15 god.) f | 17,3 | 16,2 | 13,1 | 11,2 | 8,4 | 6,6 | |
Stopa zaposlenosti (prema definiciji ILO-a, stanovništvo starije od 15 god.) f | 43,3 | 44,2 | 44,6 | 45,8 | 46,9 | 47,7 |
a Procjena stanovništva RH za 2000. temelji se na popisu iz 2001., a podaci za razdoblje od 2001. do 2019. zasnivaju se na popisu iz 2011. godine. Podaci za 2020. privremeni su.
b Podaci su iskazani prema metodologiji ESA 2010. Podaci za 2019. i 2020. privremeni su.
c Podaci platne bilance i inozemnog duga temelje se na metodologiji koju propisuje šesto izdanje Priručnika za sastavljanje platne bilance i stanja međunarodnih ulaganja (BPM6) te na novoj sektorskoj klasifikaciji institucionalnih jedinica u skladu sa standardom ESA 2010. Podaci platne bilance i inozemnog duga zasnivaju se na posljednjim dostupnim podacima o platnoj bilanci zaključno s trećim tromjesečjem 2020. i o stanju bruto inozemnog duga na kraju prosinca 2020.
d Otplate inozemnog duga uključuju otplate glavnice na osnovi obveznica, dugoročnih trgovinskih kredita i dugoročnih kredita (isključujući obveze prema vlasnički povezanim poduzećima) te ukupnu otplatu kamata (uključujući FISIM), bez otplate kamata s osnove izravnih ulaganja.
e Fiskalnii podaci iskazani su prema metodologiji ESA 2010.
f Podaci za razdoblje od 2007. do 2013. revidirani su, stoga nisu usporedivi s podacima za razdoblje od 2000. do 2006.
Izvori: DZS; MF; HNB