Glavni makroekonomski indikatori

Published: 31/1/2015 Modified: 15/4/2024

Glavni makroekonomski indikatori jesu kratak i pregledan tablični prikaz ključnih godišnjih makroekonomskih pokazatelja hrvatskoga gospodarstva tijekom duljeg razdoblja.

  2017. 2018. 2019. 2020. 2021. 2022. 2023.
Broj stanovnika (u mil.) a 4,125 4,088 4,065 4,048 3,879 3,856 3,853
BDP (u mil. EUR, tekuće cijene) b 49.626 52.061 54.910 50.569 58.408 67.993 75.855
BDP po stanovniku (u EUR) 12.032 12.735 13.507 12.493 15.057 17.633 19.687
BDP - realna godišnja stopa promjene (u %) 3,4 2,8 3,4 -8,6 13,8 6,3 2,8
Prosječna godišnja stopa inflacije - Harmonizirani indeks potrošačkih cijena (HIPC) 1,3 1,6 0,8 0,0 2,7 10,7 8,4
Prosječna godišnja stopa inflacije - Indeks potrošačkih cijena (IPC) 1,1 1,5 0,8 0,1 2,6 10,8 8,0
Tekući račun platne bilance (u mil. EUR) c 1.661 848 1.376 -487 572 -1.895 825
Tekući račun platne bilance (u % BDP-a) 3,3 1,6 2,5 -1,0 1,0 -2,8 1,1
Tekući i kapitalni račun platne bilance (u mil. EUR) c 2.121 1.521 2.279 581 1.967 -226 3.006
Tekući i kapitalni račun platne bilance (u % BDP-a) 4,3 2,9 4,2 1,1 3,4 -0,3 4,0
Izvoz robe i usluga (u % BDP-a) 49,6 50,1 51,3 41,4 49,9 59,2 54,7
Uvoz robe i usluga (u % BDP-a) 48,9 50,9 51,7 48,5 52,6 65,4 56,8
Bruto inozemni dug (u mil. EUR, na kraju razdoblja) c 43.851 42.784 40.582 41.293 47.260 49.826 63.998
Bruto inozemni dug (u % BDP-a) 88,4 82,2 73,9 81,7 80,9 73,3 84,4
Neto inozemni dug (u mil. EUR, na kraju razdoblja) c 15.546,4 12.568,7 8.607,1 7.317,5 2.945,2 813,1 -2.601,8
Neto inozemni dug (u % BDP-a) 31,3 24,1 15,7 14,5 5,0 1,2 -3,4
Devizni tečaj za 31. prosinca (USD : 1 EUR) 1,1993 1,1450 1,1234 1,2271 1,1326 1,0666 1,105
Prosječni devizni tečaj (USD : 1 EUR) 1,1297 1,1810 1,1195 1,1422 1,1827 1,0530 1,081
Neto pozajmljivanje (+)/zaduživanje (-) konsolidirane opće države (u mil. EUR) d 311 -27 119 -3.688 -1.448 262  
Neto pozajmljivanje (+)/zaduživanje (-) konsolidirane opće države (u % BDP-a) d 0,6 -0,1 0,2 -7,3 -2,5 0,4  
Dug opće države (u % BDP-a) d 76,3 73,1 70,9 86,8 78,1 68,2 63,5
Dugoročne kamatne stope (u % na godišnjoj razini)e 2,77 2,17 1,29 0,83 0,45 2,70 3,80
Stopa nezaposlenosti (prema definiciji ILO-a, stanovništvo starije od 15 god.) f 11,2 8,4 6,6 7,5 7,6 7,00 6,1
Stopa zaposlenosti (prema definiciji ILO-a, stanovništvo starije od 15 god.) f 45,8 46,9 47,7 47,2 47,8 48,7 49,1

 

a Procjena stanovništva RH za 2000. temelji se na popisu iz 2001., a podaci za razdoblje od 2001. do 2020. zasnivaju se na popisu iz 2011. godine. Procjene broja stanovnika u 2021. i 2022. izračunane su na temelju podataka Popisa 2021. Podaci za 2022. su privremeni.

b Podaci su iskazani prema metodologiji ESA 2010. Podaci koji se odnose na razdoblje prije 1. siječnja 2023. preračunani su u eure prema fiksnom tečaju (1 euro = 7,53450 kuna). Podaci za 2020., 2021. i 2022. privremeni su.

c Podaci platne bilance i inozemnog duga temelje se na metodologiji koju propisuje šesto izdanje Priručnika za sastavljanje platne bilance i stanja međunarodnih ulaganja (BPM6) te na novoj sektorskoj klasifikaciji institucionalnih jedinica u skladu sa standardom ESA 2010.

d Fiskalni podaci iskazani su prema metodologiji ESA 2010.

e Prosječan prinos na dugoročne državne obveznice s preostalim dospijećem od oko 10 godina

f Podaci za razdoblje od 2007. do 2013. revidirani su, stoga nisu usporedivi s podacima za razdoblje od 2000. do 2006.

Izvori: DZS; MF; ESB; HNB